沖縄から千葉への引っ越し料金相場とデータ沖縄から千葉への引っ越し料金の目安の表と、この区間の道のり・人の行き来の数字をまとめています。
沖縄から千葉への引っ越し料金の相場
以下は、沖縄から千葉の引っ越し料金の相場表です。
移動距離:2208km 所要日数:5.5日(沖縄で引っ越し作業を開始してから、千葉でご家財を届け終えて営業所に戻るまでのトラック使用日数)
|
沖縄から千葉への引っ越し料金相場表
|
家族数
(目安) |
単身分(荷物少で大型家具無し) |
単身分(荷物多)~
2名(荷物少) |
2名(荷物多)~3名 |
3名~4名 |
使用トラック
(作業員数) |
軽トラック
(1名) |
2トントラック
(2名) |
3トントラック
(2~3名) |
4トントラック
(3~4名) |
料金の目安
(チャーター便) |
最安値
¥209,800
一般的な相場
¥331,200
|
最安値
¥405,600
一般的な相場
¥642,400
|
最安値
¥535,400
一般的な相場
¥853,600
|
最安値
¥719,200
一般的な相場
¥1,144,800
|
混載便
帰り便
コンテナ便 |
¥83,900 ~ ¥220,800
|
¥162,200 ~ ¥428,200
|
¥214,100 ~ ¥569,000
|
¥287,600 ~ ¥763,200
|
|
沖縄~千葉間の引越し料金の目安に関して 沖縄から千葉の引越しをチャーターで行う場合、フェリーの使用方法などによって使用日数や引越し料金が大きく変わりますのでご注意ください。 |
沖縄から千葉への引っ越し、まとめて見積もりを頼む(無料) 沖縄から千葉へ この区間のデータ| 道のりの目安 | 2,208 km(県庁所在地のあいだ) |
|---|
| 海を渡るか | あり(沖縄との間は船) |
|---|
| となりの県か | いいえ |
|---|
| 2025年に沖縄から千葉へ移った人 | 1,760 人(都道府県どうしの組み合わせ 2,162 のうち、多いほうから 276 番目) |
|---|
| 反対向き(千葉から沖縄へ) | 1,643 人 |
|---|
| 沖縄から県外へ移った人のうち | 千葉へ移った人は 6.06%(行き先として 5 番目) |
|---|
| 千葉へ県外から来た人のうち | 沖縄から来た人は 1.07% |
|---|
沖縄から千葉への引越しの関連情報那覇から千葉へは船で 1 週間沖縄から千葉へは、那覇港から東京や大阪の港への船で本土に渡り、トラックで千葉に入る。船の便の曜日によっては、届くまで 1 週間を超える。利用者は届くまでの着替えと寝具を飛行機で持っていき、千葉の新居に布団が届くまでの数日をしのぐ用意をしたい。 宮古島の家から積む日宮古島の家の荷物は、島の業者が積んで平良港へ運び、那覇行きの貨物の船に載せる。島の業者と本土の業者が分かれるので、利用者は荷物の数を書いた控えを両方に渡しておくと、那覇で積み替えるときの数え間違いを防げる。 コンテナに詰めて船で送る沖縄から本土への引越しは、専用のコンテナに荷物を詰めて船で送る形が多い。コンテナは積んだら港まで開けないので、壊れやすい物は中で動かないよう、毛布や段ボールで隙間を埋める。業者は詰め方を見てくれるが、利用者も食器や家電の箱詰めを丁寧にしておきたい。 沖縄の車は錆を見てから運ぶ沖縄の車は海の塩で下回りが錆びていることがあり、車を運ぶ業者は船に載せる前に傷と錆を写真に残す。利用者も同じように写真を撮っておくと、千葉で受け取ったときの傷の話がこじれない。千葉に着いたら、警察署で車庫証明を取り、習志野や千葉のナンバーへ替える。 成田と羽田、人はどちらに着くか那覇から千葉の新居へは、成田にも羽田にも飛行機が出ている。船橋や千葉市なら羽田からバスで 1 時間ほど、成田や佐倉なら成田空港が近い。荷物の受け取りの日に合わせて、新居に近い空港の便を選びたい。 千葉の湿気と沖縄の家具沖縄で使っていた家具は、湿気と暑さに慣れているが、千葉の冬は乾いて朝晩が冷える。木の家具は乾燥で割れることがあるので、暖房の風が直接当たらない所に置きたい。 沖縄と千葉のあいだを移った人(年ごと)| 向き | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| 沖縄→千葉 | 1,368 | 1,496 | 1,596 | 1,657 | 1,537 | 1,475 | 1,708 | 1,788 | 1,729 | 1,760 |
|---|
| 千葉→沖縄 | 1,320 | 1,238 | 1,381 | 1,573 | 1,549 | 1,549 | 1,546 | 1,718 | 1,539 | 1,643 |
|---|
単位は人。2016・2017年は日本人だけの数、2018年からは外国人を含む数。 沖縄から人の行き来が多い県出典:総務省「住民基本台帳人口移動報告」をもとに当サイトで作成 沖縄からほかの都道府県への相場を見る 沖縄から千葉への引っ越し、まとめて見積もりを頼む(無料)
|