東京から沖縄への引っ越し料金相場とデータ東京から沖縄への引っ越し料金の目安の表と、この区間の道のり・人の行き来の数字をまとめています。
東京から沖縄への引っ越し料金の相場
以下は、東京から沖縄の引っ越し料金の相場表です。
移動距離:2164km 所要日数:5.5日(東京で引っ越し作業を開始してから、沖縄でご家財を届け終えて営業所に戻るまでのトラック使用日数)
|
東京から沖縄への引っ越し料金相場表
|
家族数
(目安) |
単身分(荷物少で大型家具無し) |
単身分(荷物多)~
2名(荷物少) |
2名(荷物多)~3名 |
3名~4名 |
使用トラック
(作業員数) |
軽トラック
(1名) |
2トントラック
(2名) |
3トントラック
(2~3名) |
4トントラック
(3~4名) |
料金の目安
(チャーター便) |
最安値
¥209,800
一般的な相場
¥331,200
|
最安値
¥405,600
一般的な相場
¥642,400
|
最安値
¥535,400
一般的な相場
¥853,600
|
最安値
¥719,200
一般的な相場
¥1,144,800
|
混載便
帰り便
コンテナ便 |
¥83,900 ~ ¥220,800
|
¥162,200 ~ ¥428,200
|
¥214,100 ~ ¥569,000
|
¥287,600 ~ ¥763,200
|
|
東京~沖縄間の引越し料金の目安に関して 東京から沖縄の引越しをチャーターで行う場合、フェリーの使用方法などによって使用日数や引越し料金が大きく変わりますのでご注意ください。 |
東京から沖縄への引っ越し、まとめて見積もりを頼む(無料) 東京から沖縄へ この区間のデータ| 道のりの目安 | 2,164 km(県庁所在地のあいだ) |
|---|
| 海を渡るか | あり(沖縄との間は船) |
|---|
| となりの県か | いいえ |
|---|
| 2025年に東京から沖縄へ移った人 | 4,772 人(都道府県どうしの組み合わせ 2,162 のうち、多いほうから 101 番目) |
|---|
| 反対向き(沖縄から東京へ) | 5,149 人 |
|---|
| 東京から県外へ移った人のうち | 沖縄へ移った人は 1.23%(行き先として 16 番目) |
|---|
| 沖縄へ県外から来た人のうち | 東京から来た人は 16.74% |
|---|
東京から沖縄への引越しの関連情報東京から那覇へは 2 日以上の船東京から那覇へ向かう貨物の船は、九州の志布志や奄美に寄りながら南へ下り、およそ 56 時間で那覇に着く。上の表の所要日数は 5.5 日で、積む日・港で船を待つ日・船の日・降ろす日を合わせた目安。トラックで九州まで走ってから船に載る形もあり、どちらの形かで日数が変わる。 時間の指定とトン数このサイトには、荷物の運び込みの時間を指定できるか、トン数はどう決めるのか、という相談が寄せられている。船を使う区間では、届く日は船の着く日で決まり、時間の指定は業者の都合に合わせることが多い。トン数は荷物の量で決まり、荷物の少ない 1 人分を借り切りで運ぶと一般的に 331,200 円、安い業者で 209,800 円、混載便(よその荷物と同じトラックで運ぶ便)やコンテナなら 83,900〜220,800 円になる。 台風に強い家と、湿気沖縄の家は、台風に備えて鉄筋コンクリートで建てられたものが多い。風通しの悪い部屋に荷物を詰め込むと湿気がこもりやすいので、荷ほどきの日は窓を開けて風を通し、湿った物は乾かしてから仕舞いたい。プレハブを移す方法を聞きたい人もいて、建物ごと運ぶような大きな物は、引越しとは別の見積もりになる。 八王子・青梅から八王子や青梅のような東京の西の町から出る引越しもある。東京の港へ荷物を集める業者なら、有明までは 50〜60 km ほど走ってから船に載ることになり、積む日の朝が早くなりやすい。羽田から那覇へは飛行機で 2 時間半ほどなので、人は荷物が那覇に着く日に合わせて飛ぶ形がとりやすい。 宮古島へ移る人が多い引越し先に宮古島を入れて検索し、当サイトに来た人が 21 人と、那覇の 10 人の 2 倍いた。石垣・浦添・宜野湾を入れていた人もいる。浦添と宜野湾は那覇の北どなりの町で、本島の中では那覇から 10 km ほど。宮古島や石垣島は本島から離れた島なので、那覇まで運んだあとに島へ渡る船が加わる。 東京と沖縄のあいだを移った人(年ごと)| 向き | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| 東京→沖縄 | 4,126 | 4,298 | 4,746 | 4,845 | 5,187 | 5,132 | 4,884 | 4,786 | 4,606 | 4,772 |
|---|
| 沖縄→東京 | 3,500 | 3,638 | 3,927 | 3,991 | 4,712 | 4,735 | 5,079 | 5,568 | 5,459 | 5,149 |
|---|
単位は人。2016・2017年は日本人だけの数、2018年からは外国人を含む数。 東京と沖縄が出てくる質問(Q&A)東京から人の行き来が多い県出典:総務省「住民基本台帳人口移動報告」をもとに当サイトで作成 参考にしたもの:東京〜志布志〜名瀬〜那覇の貨物の航路の案内・雨と湿気の荷ほどきの注意(生活情報の記事)・このサイトの Q&A 東京からほかの都道府県への相場を見る 東京から沖縄への引っ越し、まとめて見積もりを頼む(無料)
|